| Fecha | Etapa | Ruta | Km | |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de la Sierra | Viernes 1-Nov-2013 | (1) Primera | Santa Cruz de la Sierra - La Unión - Santa Cruz de la Sierra 3 Sprint Intermedios | 195 |
| Santa Cruz de la Sierra | Sábado 2-Nov-2013 | (2) Segunda | Santa Cruz de la Sierra - 4 Cañadas - Santa Cruz de la Sierra 3 Sprint Intermedios | 211 |
| Santa Cruz de la Sierra | Domingo 3-Nov-2013 | (3) Tercera Contra Reloj por Equipos - CRE | Montero - Santa Cruz de la Sierra | 50 |
| Santa Cruz de la Sierra | Lunes 4-Nov-2013 | (4) Cuarta | Santa Cruz de la Sierra - Okinawa - Buena Vista 3 Sprint Intermedios | 189 |
| Cochabamba | Martes 5-Nov-2013 | (5) Quinta | Buena Vista - Villa Tunari 3 Sprint Intermedios | 205 |
| Cochabamba | Miercoles 6-Nov-2013 | (6) Sexta | Corani - Cochabamba 3 Sprint Intermedios | 146 |
| Oruro | Jueves 7-Nov-2013 | (7)Séptima | Bombeo - Oruro 1 Meta Montaña 3 Sprint Intermedios | 141 |
| La Paz | Viernes 8-Nov-2013 | (8) Octava | Vila Vila - El Alto 3 Sprint Intermedios | 163 |
| La Paz | Sábado 9-Nov-2013 Mañana | (9-1) Novena 1ra Semi - Etapa | Plaza de la Loba - Obrajes - San Pablo de Tiquina 3 Meta Montaña 1 Sprint Intermedio | 116 |
| La Paz | Sábado 9-Nov-2013 Tarde | (9-2) Novena 2da Semi-Etapa | San Pedro de Tiquina - Copacabana 2 Meta Montaña 1 Sprint Intermedio | 40 |
| La Paz | Domingo 10-Nov-2013 Mañana | (10-1)Décima 1ra Semi-Etapa Contra Reloj Individual - CRI | Copacabana - San Pedro de Tiquina 1 Meta Montaña | 39 |
| La Paz | Domingo 10-Nov-2013 Tarde | (10-2) Décima 2da Semi-Etapa | San Pablo de Tiquina - Ciudad de La Paz 1 Meta Montaña 1 Sprint Intermedio | 121 |
| Total Recorrido : 1,645 K.m. | ||||
Fuente: www.fidesciclismo.com