Etapas
Etapa: 1 -
3 Agosto: Danzig - Bydgoszcz, 226,00 kilometros
Etapa: 2 -
4 Agosto: Torun - Warszawa, 234,00 kilometros
Etapa: 3 -
5 Agosto: Kielce - Rzeszów, 180,00 kilometros
Etapa: 4 -
6 Agosto: Tarnów Gemini Park - Katowice, 236,00 kilometros
Etapa: 5 - 7 Agosto: Zakopane - Strbskie Pleso, 178,00 kilometros
Etapa: 6 -
8 Agosto: Terma Bukowina Hotel Spa - Bukowina Tatrzańska, 174,00 kilometros
Etapa: 7 -
9 Agosto: Kraków ITT, 25,00 kilometros
| | | | |
| 2013 |  | WEENING Pieter | 0,00 | 1227 |
| 2012 |  | MOSER Moreno | 0,00 | 1234 |
| 2011 |  | SAGAN Peter | 0,00 | 1114 |
| 2010 |  | MARTIN Daniel | 0,00 | 1256 |
| 2009 |  | BALLAN Alessandro | 43,16 | 1241 |
| 2008 |  | VOIGT Jens | 40,59 | 861 |
| 2007 |  | VAN SUMMEREN Johan | 39,57 | 1224 |
| 2006 |  | SCHUMACHER Stefan | 0,00 | 1225 |
| 2005 |  | KIRCHEN Kim | 0,00 | 1253 |
| 2004 |  | SOSENKA Ondrej | 0,00 | 1084 |
| 2003 |  | ZAMANA Cezary | 0,00 | 1233 |
| 2002 |  | BROCHARD Laurent | 0,00 | 1273 |
| 2001 |  | SOSENKA Ondrej | 0,00 | 1249 |
| 2000 |  | PRZYDZIAL Piotr | 0,00 | 1164 |
| 1999 |  | BROZYNA Tomasz | 0,00 | 1164 |
| 1998 |  | IVANOV Serguei | 0,00 | 1434 |
| 1997 |  | JAERMANN Rolf | 0,00 | 1499 |
| 1996 |  | DJAVANIAN Viatcheslav | 0,00 | 1346 |
| 1995 |  | SPRUCH Zbigniew | 0,00 | 1254 |
| 1994 |  | FONDRIEST Maurizio | 0,00 | 1110 |
| 1993 |  | BARANOWSKI Dariusz | 0,00 | 1794 |
| 1992 |  | BARANOWSKI Dariusz | 0,00 | 1149 |
| 1991 |  | BARANOWSKI Dariusz | 0,00 | 1222 |
| 1990 |  | KARLOWICZ Mieczyslaw | 0,00 | 1207 |
| 1989 |  | WRONA Marek | 0,00 | 1271 |
| 1988 |  | MIERZEJEWSKI Andrzej | 0,00 | 1016 |
| 1987 |  | PIATEK Zbigniew | 0,00 | 1162 |
| 1986 |  | KULAS Marek | 0,00 | 1490 |
| 1985 |  | LESNIEWSKI Marek | 0,00 | 1224 |
| 1984 |  | MIERZEJEWSKI Andrzej | 0,00 | 1219 |
| 1983 |  | KRAWCZYK Tadeusz | 0,00 | 1147 |
| 1982 |  | MIERZEJEWSKI Andrzej | 0,00 | 892 |
| 1981 |  | BRZEZNY Jan | 0,00 | 1195 |
| 1980 |  | LANG Czeslaw | 0,00 | 1282 |
| 1979 |  | CHARUCKI Henryk | 0,00 | 1335 |
| 1978 |  | BRZEZNY Jan | 0,00 | 1415 |
| 1977 |  | MICHALAK Lechoslaw | 0,00 | 1460 |
| 1976 |  | KOWALSKI Janusz | 0,00 | 1499 |
| 1975 |  | MYTNIK Tadeusz | 0,00 | 1440 |
| 1974 |  | DELCROIX André | 0,00 | 1593 |
| 1973 |  | LIS Lucjan | 0,00 | 1512 |
| 1972 |  | VIEJO Jose Luis | 0,00 | 1194 |
| 1971 |  | SZOZDA Stanislaw | 0,00 | 1291 |
| 1970 |  | STACHURA Jan | 0,00 | 1611 |
| 1969 |  | MATUSIAK Woctiech | 0,00 | 1795 |
| 1968 |  | KUDRA Jan | 0,00 | 1757 |
| 1967 |  | BLAWDZIN Andrzej | 0,00 | 1682 |
| 1966 |  | GAWLICZEK Jozef | 0,00 | 1272 |
| 1965 |  | BEKER Jozef | 0,00 | 1318 |
| 1964 |  | ZIELINSKI Rajmund | 0,00 | 1394 |
| 1963 |  | GAZDA Stanislaw | 0,00 | 1482 |
| 1962 |  | KUDRA Jan | 0,00 | 1278 |
| 1961 |  | KOWALSKI Henryk | 0,00 | 1329 |
| 1960 |  | DIERCKEN Roger | 0,00 | 1336 |
| 1959 |  | PODOBAS Wieslaw | 0,00 | 1621 |
| 1958 |  | FORNALCZYK Boguslaw | 0,00 | 2038 |
| 1957 |  | KOWALSKI Henryk | 0,00 | 1968 |
| 1956 |  | WIECKOWSKI Marian | 0,00 | 1221 |
| 1955 |  | WIECKOWSKI Marian | 0,00 | 1563 |
| 1954 |  | WIECKOWSKI Marian | 0,00 | 1925 |
| 1953 |  | WILCZEWSKI Mieczyslaw | 0,00 | 2311 |
| 1952 |  | WOJCIK Waclaw | 0,00 | 1959 |
| 1949 |  | LOCATELLI Francesco | 0,00 | 1994 |
| 1948 |  | WOJCIK Waclaw | 0,00 | 1963 |
| 1947 |  | GRZELAK Stanislaw | 0,00 | 606 |
| 1939 |  | NAPIERALA Boleslaw | 0,00 | 1291 |
| 1937 |  | NAPIERALA Boleslaw | 0,00 | 1336 |
| 1933 |  | LIPINSKI Jerzy | 0,00 | 1721 |
| 1929 |  | STEFANSKI Jozef | 0,00 | 2250 |
| 1928 |  | WIECEK Feliks | 0,00 | 1491 |
| | |
 | Poland | 50 |
 | Italy | 4 |
 | Belgium | 3 |
 | Germany | 2 |
 | Czech Republic | 2 |
 | Russia | 2 |
 | Spain | 1 |
 | Slovakia | 1 |
 | Ireland | 1 |
 | France | 1 |
 | Switzerland | 1 |
 | Luxembourg | 1 |
 | Netherlands | 1 |
Fuente: www.cyclingfever.com