- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Etapas
Prologue - 12 Agosto : Saint-Amour ITT, 4.60 km
Stage: 1 - 13 Agosto : Domaine de Chalain (Doucier) - Montrevel-en-Bresse, 143.40 km
Stage: 2 - 14 Agosto : Bourg-en-Bresse - Saint-Vulbas, 158.50 km
Stage: 3 - 15 Agosto : Lagnieu - Lélex Monts-Jura, 141.80 km
Stage: 4 - 16 Agosto : Nantua - Arbent, 130.70 km
Stage: 1 - 13 Agosto : Domaine de Chalain (Doucier) - Montrevel-en-Bresse, 143.40 km
Stage: 2 - 14 Agosto : Bourg-en-Bresse - Saint-Vulbas, 158.50 km
Stage: 3 - 15 Agosto : Lagnieu - Lélex Monts-Jura, 141.80 km
Stage: 4 - 16 Agosto : Nantua - Arbent, 130.70 km
Race Map
ULTIMOS GANADORES
| 2013 | BARDET Romain | 0,00 | 579 | |
| 2012 | TALANSKY Andrew | 0,00 | 679 | |
| 2011 | MONCOUTIE David | 0,00 | 560 | |
| 2010 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 0,00 | 559 | |
| 2009 | TAARAMAE Rein | 0,00 | 545 | |
| 2008 | GERDEMANN Linus | 0,00 | 556 | |
| 2007 | GADRET John | 0,00 | 558 | |
| 2006 | DESSEL Cyril | 0,00 | 589 | |
| 2005 | NAIBO Carl | 0,00 | 578 | |
| 2004 | PINEAU Jérôme | 0,00 | 584 | |
| 2003 | MERCKX Axel | 0,00 | 599 | |
| 2002 | ORIOL Christophe | 0,00 | 630 | |
| 2001 | GABROVSKI Ivaïlo | 0,00 | 537 | |
| 2000 | YAKOVLEV Serguei | 0,00 | 0 | |
| 1999 | GWIAZDOWSKI Grzegorz | 0,00 | 0 | |
| 1998 | GASPERONI Cristian | 0,00 | 0 | |
| 1997 | JULICH Bobby | 0,00 | 0 | |
| 1996 | DELRIEU David | 0,00 | 0 | |
| 1995 | HUBERT Emmanuel | 0,00 | 0 | |
| 1994 | LEBRETON Lylian | 0,00 | 0 | |
| 1993 | MAGNIEN Emmanuel | 0,00 | 0 | |
| 1992 | LEPROUX Denis | 0,00 | 0 | |
| 1991 | DRUBAY Eric | 0,00 | 0 | |
| 1990 | D.Moretti (Fra) | 0,00 | 0 | |
| 1989 | S.Pires-Léal (Fra) | 0,00 | 0 |
Paises de los ganadores
| France | 13 | |
| 2 | ||
| United States | 2 | |
| Italy | 1 | |
| Poland | 1 | |
| Spain | 1 | |
| Kazahkstan | 1 | |
| Estonia | 1 | |
| Bulgaria | 1 | |
| Germany | 1 | |
| Belgium | 1 |
Fuente: www.cyclingnews.com
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps